Наименование | Стоимость | Необходимое количество на 3,5 м3 | Стоимость для изготовления 3,5 м3 | ||
Щебень | руб / тонна | кг | 4536 руб. | ||
Песок | руб / тонна | кг | 556.00 руб. | ||
Цемент | руб / тонна | кг | 3700.00 руб. | ||
Вода | руб / тонна | кг | 0 руб. | ||
Топливо1 | руб / литр | л | 112.5 руб. | ||
ТО2 | руб / 1000 часов | минут | 37.60 руб. | ||
ЗП3 | руб / мес | минут | 56.82 руб. | ||
Себестоимость 3,5 м3: | 8998.92 руб. | ||||
Себестоимость 1м3: | 2571.12 руб. |
1 Исходим из того, что расход топлива 15 л/моточас. За 1 час CARMIX делает 4 замеса по 3,5 м3. Т.е для приготовления 3,5 м3 необходимо 3,75 литров топлива.
2 За период в 1 000 моточасов стоимость ТО бетоносмесителя Carmix 3,5 TT (замена масла, фильтров вместе с работой) составляет 112 800 руб.
3 Для обслуживания машины необходим только один рабочий-оператор. Расчет произведен исходя из 22-х рабочих дней в месяц, продолжительностью 8 часов.